Kroatien 2009
I år skulle vi så slæbe campingvognen med på ferie for første gang. Vi havde valgt at tage til Kroatien med et kortere stop i Wien på vejen derned.
I Kroatien ville vi gerne gense Plitvice og derud over se Dubrovnik og Split. Kroatien er et rigtig dejligt land at holde ferie i, da her ofte er varmt og solrigt og når man som os er bademennesker, så er det flotte klare vand i Kroatien lige sagen!.
I bunden af siden finder I som altid en faktaboks og en nøgletalsboks og en masse link.
Fakta om ferien
Antal kilometer i alt | 5175 km |
Antal overnatninger | 27 |
Antal personer | 3 voksne, 1 barn og 2 gæster i en uge |
Forbrug pr. dag | 1005 kr. |
Vignetter og vejafgifter | 1148 kr. |
Besøgte campingpladser på ferien:
Campingplads | Pris pr. nat | Restaurant | Internet | Temperatur |
Donaupark Camping Klosterneuburg | 284 kr. | - kr. | betaling | 23-24 |
Camping Borje | 346 kr. | 457 kr. | nej | ? |
Auto Camp Kate | 185 kr- | 545 kr. | gratis | 25-31 |
Vranjika Belvedere | 267 kr. | 451 kr. | betaling | 27-37 |
Camping Hinterberg | 228 kr. | 380 kr. | ? | ? |
Camping Zur Fuldaschleife | 190 kr. | 326 kr. | ? | ? |
Links: