I 2015 havde vi besluttet at vi ville køre til Barcelona, vende og køre hjem igen - med et stop eller
5 undervejs. Vi havde inviteret vores voksne børn og den enes kæreste til at komme med til Barcelona,
så hele familien kunne hygge i en uges tid. Det er altid super hyggeligt.
I bunden af siden finder I som altid en faktaboks og en nøgletalsboks og en masse link.
Antal kilometer i alt | 5077 km |
---|---|
Antal overnatninger | 26 |
Antal personer | 3-6 personer |
Forbrug pr. dag | 912 kr. uden overnatninger - 1259 kr. med overnatninger. 3-6 personer. |
Vignetter og vejafgifter | 1563 kr. |
Antal fundne caches | 34 stk. i Frankrig, Andorra, Spanien og Schweitz |
Campingplads | Pris pr. nat | Restaurant | Internet | Temperatur |
---|---|---|---|---|
City Camp Frankfurt | 34,50 euro (3 pers) | Nej | ? | 23 |
La Grappa d'Or | 21,25 euro (3 pers) | 74,50 euro | ja - betaling | 29-34 |
A l'Ombre des Micocouliers | 30,45 euro (3 pers) | 94,00 euro | ja - betaling | 30-35 |
C. International | 28,75 euro (3 pers) | Nej | gratis ved pool | 30-35 |
C. Barcelona | 44,95 euro (3 pers) | 110-152 (6 pers) | gratis | 32-37 |
C. Indigo Millau | 34,48 euro (4 pers) | Nej | gratis | 33,37 |
L'Etang des Forges | euro (4 pers) | 100 euro (i byen) | nej | 33-35 |
SeeCamp Derneburg | euro (4 pers) | 79 euro | ? | 25 |
Campingpladser | |
---|---|
City Camp Frankfurt | www.city-camp-frankfurt.de |
La Grappe d'Or | www.camping-meursault.com |
Camping A l'Ombre des Micocouliers | www.audecamping.com |
Camping Internacional | www.campinginternacional.com |
Camping Barcelona | www.campingbarcelona.com |
Camping Millau | www.camping-indigo.com |
Camping L'Etangs des Forges | www.camping-belfort.fr |
Seecamp Derneburg | www.seecamp-derneburg.com |