Korsika 2010
Vi havde i flere år gået og talt om, at vi gerne ville til den franske ø Korsika. Vi havde nemlig
hørt, at øen skulle være meget smuk og vandet være godt at snorkle i.
I bunden af siden finder I som altid en faktaboks og en nøgletalsboks og en masse link.
Fakta om ferien
Antal kilometer i alt | 4884 km |
Antal overnatninger | 27 |
Antal personer | 3 voksne og 2 gæster i 10 dage |
Forbrug pr. dag | 1048 kr. |
Vignetter og vejafgifter | 880 kr. |
Færgebilletter | 2984 kr. inkl. 2 ekstra personer hjem |
Besøgte campingpladser på ferien:
Campingplads | Pris pr. nat | Restaurant | Internet | Temperatur |
Camping Paradis Franken | 185 kr. | 177 kr. | ? | 29 |
Camping Citte di Milano | 311 kr. | 246 kr. | betaling | 26-31 |
Camping Les Oliviers | 235 kr- | 569 kr. | betaling | 30-32 |
Camping Aschiaghiu | 225 kr. (3 pers) | 534 kr. | nej | 30-33 |
Camping Kalypso | 170 kr. (3 pers) | 846 kr. | ? | 30-32 |
Camping Christophorus | 186 kr. | 246 kr. | ? | ? |
Links: