Frankrig 2012
Vi havde nogle vilde planer for året sommerferie. Vi skulle starte i Luxembourg og så ende nede ved
Middelhavet, hvor vores store børn og deres kærester ville støde til.
Vi blev dog nødt til at ændre lidt i planerne, fordi vores bil pludselig lavede brok i det. Det kan I
læse mere i første afsnit, der ellers handler mest om Annecy. Siden gjorde vi stop i Avignon - en helt
fantastisk by. Den kan vi virkelig godt anbefale. Derfra tog vi til Middelhavet, hvor den stod på badeferie.
Turen hjem gik over Alsace. En lidt sjov beslutning, som blev til fordi vi skulle arrangere AOC-træf i
august sammen med et andet sæt campister. Og når nu vi ikke kunne finde en weekend hjemme i Danmark, så
kunne vi jo mødes i det der var de sidste dage i vores ferie og det der var de første dage i deres ferie.
I bunden af siden finder I som altid en faktaboks og en nøgletalsboks og en masse link.
Fakta om ferien:
Antal kilometer i alt | 4511 km |
Antal overnatninger | 24 |
Antal personer | 3 voksne |
Forbrug pr. dag | 967,38 inkl. alt |
Vejafgifter | 1513,73 kr. |
Antal fundne caches | 62 stk. i Tyskland og Frankrig |
Besøgte campingpladser på ferien:
Campingplads | Pris pr. nat | Restaurant | Internet | Temperatur |
La Belvedere | 231,90 kr. | 238,77 kr.(pizza) | gratis | 20-26 grader |
Camping Bagatelle | 189,30 kr. | 479,06 kr.(3 retter) | 1,14 kr./minut | 25-34 grader |
Camping La Mas | 336,84 kr. | 544,14 kr.(3 retter) | gratis | 26-32 grader |
La Sources | 202,39 kr. | - | ? | ? |
Riquewihr | 144,78 kr. | - | gratis | 26-30 grader |
Derneburg | 203,90 kr. | 303,00 kr. | ? | ? |
Links: