Nordkapp 2011
Selvom vi havde været ved Gardasøen i påsken, så stod der alligevel 4 ugers sommerferie på programmet,
vi nåede slutningen af juni.
Vi havde i mange år haft en dørm om at køre til Nordkapp og denne sommer gjorde vi drømmen til virkelighed.
Vi havde planlagt turen til at gå op gennem Sverige og Finland og retur gennem Norge.
Turen er meget lang og det er nok den tur, hvor vi har haft flest 'køredage'. Men det var også en blændende
smuk tur, hvor vi lavede længere stop i Stockholm og i Finland, som I kan læse om i del I. Naturligvis var
der stop på Nordkapp og i Alta, som er beskrevet i del 2 og sidste del omhandler primært Lofoten og
Lillehammer.
I bunden af siden finder I som altid en faktaboks og en nøgletalsboks og en masse link.
Fakta om ferien
Antal kilometer i alt | 6988 km |
Antal overnatninger | 27 |
Antal personer | 3 voksne |
Forbrug pr. dag | 1093 kr. |
Vignetter og vejafgifter | 2024 kr. |
Antal fundne caches | 114 stk. i Sverige, Finland og Norge |
Besøgte campingpladser på ferien:
Campingplads | Pris pr. nat | Restaurant | Internet | Temperatur |
camping Bredäng | 262,40 kr. | 287,00 kr. | ? | 16-26 |
Sikeå Havscamping | 139,40 kr. | - | gratis | 22-26 |
Ounaskoski Camping | 241,92 kr- | - | 5 euro | 26-29 |
Stauburdalens Feriesenter | 211,20 kr. | - | ? | 13 |
Nordkapp | 'gratis' | - | nej | 4-10 |
Alta Strand Camping | 249,60 kr. | - | gratis | 12-16 |
Camping Elvegård | 216,00 kr. | 710,40 kr. | gratis/opholdsstue | 20 |
Bardu Camping | 217,92 kr. | - | ? | 15 |
Camping Ørsvågvær | 254,40 kr. | - | gratis | 14-25 |
Stø Bobilcamp | 182,40 kr. | - | gratis | 15 |
Harran Camping | 192,00 kr. | - | ? | ? |
Lillehammer Feriesenter | 254,40 kr. | - | ? | 20 |
Tjörnbropark | 287,00 kr. | - | gratis/reception | 15 |
Links: