Sommerferien 2021
Efter at have brugt sommeren 2020 i Danmark, havde vi set frem til at skulle en tur til udlandet i 2021. Vi havde hen over vinteren
kigget nordpå til
Norge, men endte med at tage til Nordjylland, for selvom det i 2021 så meget lysere ud end i 2020 vedr. coronaen - ja så var
vi ikke helt klar til at tage til udlandet. Helle var f.eks. ikke færdigvaccineret....
Heldigvis er vi jo selv med til at skabe ferien - og endnu en sommer i Danmark var nu ikke så slemt - selvom vi efterhånden
savner at se bjerge... men måske kan det blive i 2022 - for nu er vi begge færdigvaccinerede :D
I bunden af siden finder I som altid en faktaboks og en nøgletalsboks og en masse link.
Fakta om ferien
| Antal kilometer i alt | ukendt antal :D |
|---|---|
| Antal overnatninger | 22 |
| Antal personer | 2 personer |
| Forbrug pr. dag | 320 kr./nat uden forbrug - 610 kr./nat med overnatning |
| Antal fundne caches | 392 stks |
Besøgte campingpladser på ferien:
| Campingplads | Pris pr. nat | Restaurant på plads | Internet |
|---|---|---|---|
| Øster Hurup Camping | 315 kr. | Nej | - |
| Nordstrand Camping | 339 kr. | Nej - foodtruck | - |
| Morsø Camping | 278 kr. | Nej | - |
| DCU-Camping Ebeltoft | 244 kr. | Nej - men foodtruck | - |
Links:
| Campingpladser | |
|---|---|
| Øster Hurup Camping | www.osterhurup.dk |
| Nordstrand Camping | www.nordstrand-camping.dk |
| Morsø Camping | www.mors-camping.dk |
| DCU-Camping Ebeltoft | www.dcu.dk |
| Attraktioner og kilder: | |
|---|---|
| Øster Hurup: | |
| Øster Hurup Kirke | www.aalborgstift.dk |
| Mulbjerge | www.enjoynordjylland.dk |
| Mulbjerge | www.friluftsdata.dk |
| Lille Vildmose Centret | www.lillevildmose.dk |
| Lille Vildmose - hentning af brochure og kort | www.lillevildmose.dk |
| Portlandsmosen | Diverse infotavler i området |
| Mallorca | www.helberskov.dk |
| Rebild Bakker generelt | www.RebildPorten.dk |
| Lille Blåkilde | Infotavle i området |
| Stenrækken | Infotavle i området |
| Familien | Infotavle i området |
| Gammel Skørping Kirke | www.skoerpingsogn.kw01.net |
| Helligkorskilde | www.roldskovsvennerv.dk |
| Egholm | www.yumpu.com |
| Statsbroen | Infotavle i området |
| Damgaarden | Infotavle i området |
| Pil Tusind Tunge | Infotavle i området |
| Fjordbyen | www.fjordbyen.dk |
| Frederikshavn: | |
| Nordre Skanse | Infotavle i området |
| Frederikshavn havn | www.pof.dk |
| Krudttårnet | www.kystmuseet.dk |
| Frederikshavn Kirke | www.frederikshavnkirke.dk |
| Pikkerbakken | www.toppenafdanmark.dk |
| Kongestenen | da.wikipedia.org |
| Bangsbo Fort | www.kystmuseet.dk |
| Nykøbing Mors: | |
| Skulpturer på øen | www.mors.dk |
| Nykøbing Mors Kirke | www.nykoebingmorskirke.dk |
| Morsø Støberimuseum | web.museummors.dk |
| Feggeklit | www.visitmors.dk |
| Hanklit | www.denstoredanske.lex.dk |
| Fossil- og molersmuseet | www.museummors.dk |
| Ebeltoft: | |
| Det Gamle Rådhus | www.wikipedia.org |
| Maltfabrikken | www.maltfabrikken.dk |
| Farvergården | www.museumoj.dk |
| Stenæblerne | www.ebeltoftturistforening.dk |
| Nationalpark Mols Bjerge | www.nationalparkmolsbjerge.dk |
| Poskær Stenhus | www.visitdjursland.com |
| Molbostøtten | da.wikipedia.org |
| Kalø Slotsruin | www.naturstyrelsen.dk |